Regular Members

Danyang Youjie Tools Co., Ltd

Produkte
  • N/A
Suche
 
Freunde Links
Lieferanten-Homepage > Produkte > HRC55 Fase Schaftfräser mit hoher Qualität
HRC55 Fase Schaftfräser mit hoher Qualität
Klicken Sie auf das Bild, um die Grafik zu überprüfen
Produkt: Ansicht zählen: 196HRC55 Fase Schaftfräser mit hoher Qualität 
Einzelpreis: Negotiable
Min beträgt:
Menge:
Lieferfrist: Consignment Deadline days
Verfallsdatum: Long Effective
Letztes Update: 2017-11-08 11:32
  enquiry
Detailliert
Grundlegende Informationen.
Modell NO.:1-20 mm Anwendung: Metall
Prozesses Nutzung: nicht-konventionelle Werkzeugmaschinen Bewegung-Methode: Contour-Regler
Steuern-Methode: Semi-Regelkreis geschlossen Numerische Steuerung: CNC / MNC
Verarbeitung, Präzision: Andamp; #177; 0,05 mm Leistung Klassifizierung: High-End CNC-Werkzeugmaschinen
Zertifizierung: SGS, CE, ISO 9001 Zustand: neu
Paket: Kunststoff-Box Spezifikation: ISO9001-2000
Marke: PREDA Herkunft: Changzhou-Jiangsu
Produkt Name: HRC55 Hartmetall Center Bohrer mit hoher Qualität Modell Nr.: 2f Center Bohrer
Marke: Preda Material: Hartmetall
Präzision: hohe Präzision Typ: CNC-Maschine
Geeignet für: Holz, Kunststoff, Aluminium Nutzung: Metall Bearbeitung
Flöten: 2 Flöten OEM: akzeptieren
HS-Code: 8207709 Produktion Kapazität: 500000PCS / Monat
Produktbeschreibung


Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

1 HRC55 Fase Schaftfräser mit Hign Qualität
2 Werkstück für Holz, Stahl und Edelstahl
3 gute Preis
4 Wirh TIALN Beschichtung
5 hohe Qualität für CNC-Metallbearbeitung


Produkte-Spezifikation

Bohrungen für 90 Grad und 118 Grad
3xD und 5xd
DIN Norm


1, chemische Zusammensetzung: 10 % Co-Wc

2, Rohstoff: Super Micro Korn mit Durchmesser weniger als 0.2UM

3, internationale Industriestandard: K05-K15, K20 K30, K10, K20-K40

4, Anwendungsgebiete: Bearbeitung von Gusseisen, ne Legierung, chill aus Gusseisen, hartem Stahl, Edelstahl, Kunststoff-Materialien, Fiberglas, Kohlefaser und anderen nichtmetallischen.

5, serviert Branchen: Luft-und Raumfahrt, Transport, medizinische Geräte, militärische Produktion, Schimmel, etc..



Bestell-Nr.
Querflöte Dia d Schneidenlänge (l) Schaft-Durchmesser (D) Total length(L)
#215; 16andamp; #215, 3Dandamp, 3.0andamp; #215; 48 L 3.0 16 3 48
#215; 20andamp; #215, 4Dandamp, 3.5andamp; #215; 52 L 3.5 20 4 52
#215; 22andamp; #215, 4Dandamp, 4.0andamp; #215; 54 L 4.0 22 4 54
#215; 24andamp; #215, 6Dandamp, 4.5andamp; #215; 68 L 4.5 24 6 68
#215; 26andamp; #215, 6Dandamp, 5.0andamp; #215; 70 L 5.0 26 6 70
#215; 28andamp; #215, 6Dandamp, 5.5andamp; #215; 72 L 5.5 28 6 72
#215; 28andamp; #215, 6Dandamp, 6.0andamp; #215; 72 L 6.0 28 6 72
6.5andamp; #215; 31andamp; #215; 8-D Andamp; #215; 75 L 6.5 31 8 75
7.0andamp; #215; 34andamp; #215; 8-D Andamp; #215; 78 L 7.0 34 8 78
7.5andamp; #215; 34andamp; #215; 8-D Andamp; #215; 78 L 7.5 34 8 78
8.0andamp; #215; 37andamp; #215; 8-D Andamp; #215; 81 L 8.0 37 8 81
#215; 37andamp; #215, 10Dandamp, 8.5andamp; #215; 87 L 8.5 37 10 87
#215; 40andamp; #215, 10Dandamp, 9.0andamp; #215; 90 L 9.0 40 10 90
#215; 40andamp; #215, 10Dandamp, 9.5andamp; #215; 90 L 9.5 40 10 90
#215; 43andamp; #215, 10Dandamp, 10.0andamp; #215; 93 L 10.0 43 10 93
#215; 47andamp; #215, 12Dandamp, 11.0andamp; #215; 104 L 11.0 47 12 104
#215; 51andamp; #215, 12Dandamp, 12.0andamp; #215; 108 L 12.0 51 12 108
#215; 51andamp; #215, 14Dandamp, 13.0andamp; #215; 110 L 13.0 51 14 110
#215; 76andamp; #215, 16Dandamp, 15.0andamp; #215; 136 L 15.0 76 16 136
#215; 84andamp; #215, 18Dandamp, 17.0andamp; #215; 150 L 17.0 84 18 150
#215; 94andamp; #215, 20Dandamp, 20.0andamp; #215; 160 L 20.0 94 20 160


Anfrage-Liste